Resultater Irene Dalby Cup 17. november 2007
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Benedikte Friis Odal SK 1999 Jenter 1 1   25 m bryst 00:33,5
2 Åshild Tovseth Vatne Odal SK 2000 Jenter 1 1 1 25 m bryst 00:32,2
3 Victoria Sæther Kongsvinger Livredning 2000 Jenter 1 1 1 25 m bryst 00:31,1
4 Carina Viken Odal SK 1999 Jenter 1 1 1 25 m bryst 00:47,7
5 Eline Jensen Solør SK 1999 Jenter 1 1 1 25 m bryst 00:39,8
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Gunvor Alise Kvisla Odal SK 1999 Jenter 1 2 1 25 m bryst 00:47,7
2 Ingrid Kneppen Solør SK 1999 Jenter 1 2 1 25 m bryst 00:51,8
3 Mari Søby Elverum SK 1999 Jenter 1 2 1 25 m bryst 00:37,9
4 Mathilde Vig Kongsvinger Livredning 1999 Jenter 1 2 1 25 m bryst 00:48,0
5 Camilla Glomsås Odal SK 1998 Jenter 1 2 1 25 m bryst 00:37,8
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Emma Ellinghaugen Kongsvinger Livredning 1998 Jenter 1 3 1 25 m bryst 00:29,0
2 Frida Løkken Odal SK 1998 Jenter 1 3 1 25 m bryst 00:30,1
3 Ida Johnsrud Kongsvinger SK 1998 Jenter 1 3 1 25 m bryst 00:33,6
4 Karen Elise Kvisgaard Stange SK 1998 Jenter 1 3   25 m bryst 00:33,3
5 Kristin Pas Elverum SK 1998 Jenter 1 3 1 25 m bryst 00:33,1
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Jenny Torstensen Odal SK 1999 Jenter 1 4   25 m bryst 00:34,0
2 Maria Bjørnseth Kongsvinger SK 1998 Jenter 1 4 1 25 m bryst 00:31,8
3 Marit Gjermshus Kongsvinger Livredning 1998 Jenter 1 4 1 25 m bryst 00:32,1
4 Naomi Øiungen Kongsvinger SK 1998 Jenter 1 4 1 25 m bryst 00:33,2
5 Nora Solvang Fridtun Stange SK 1998 Jenter 1 4 1 25 m bryst 00:35,7
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Siri Logna Odal SK 1998 Jenter 1 5 1 25 m bryst 00:36,7
2 Anna Therese Flikka Strømstad Kongsvinger SK 1997 Jenter 1 5 1 25 m bryst 00:27,5
3 Gine Kørra Kongsvinger SK 1997 Jenter 1 5 1 25 m bryst 00:44,6
4 Ida Jordan Elverum SK 1997 Jenter 1 5 1 25 m bryst 00:34,6
5 Karoline Skjøthaug Solør SK 1997 Jenter 1 5 1 25 m bryst 00:33,9
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Maja Karlsen Odal sk 2000   1 6   25 m bryst 00:29,8
2 Ronja Rønningen Rena SK 1997 Jenter 1 6 1 25 m bryst 00:31,4
3 Vilde Gunnarsrud Elverum SK 1997 Jenter 1 6 1 25 m bryst 00:33,6
4 Anne-Mette Sveen Rena SK 1996 Jenter 1 6 1 25 m bryst 00:31,7
5 Juliane Hageselle Stange SK 1996 Jenter 1 6 1 25 m bryst 00:24,3 (fri)
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1           7      
2 Kristin Rønningen Rena SK 1996 Jenter 1 7 1 25 m bryst 00:28,7
3 Marthe Halvorsen Myhrer Odal SK 1996 Jenter 1 7 1 25 m bryst 00:20,7
4 Gine Østborg Stange SK 1995 Jenter 1 7 1 25 m bryst 00:31,8
5           7      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Hanne Mellum Stange SK 1995 Jenter 1 8   25 m bryst 00:25,3
2 Malin Nordby Kongsvinger Livredning 1995 Jenter 1 8 1 25 m bryst 00:24,3
3 Veronica Viken Odal SK 1995 Jenter 1 8 1 25 m bryst 00:22,3
4 Vilde Grini Kongsvinger Livredning 1995 Jenter 1 8 1 25 m bryst 00:22,8
5           8      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Trym Rygg Odal sk 1999   2 1 1 25 m bryst 00:33,9
2 Amund Rotbakken Gundersen Elverum SK 1999 Gutter 2 1 1 25 m bryst 00:33,2
3 Christer Bakken Kongsvinger Livredning 1999 Gutter 2 1 1 25 m bryst 00:44,2
4 Preben Jordan Elverum SK 1999 Gutter 2 1 1 25 m bryst 00:38,7
5 Andreas Hageselle Stange SK 1998 Gutter 2 1 1 25 m bryst 00:43,8 (fri)
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Jonas Torstensen Odal SK 1999   2 2 1 25 m bryst 00:27,3
2 Markus Delbekk Elverum SK 1998 Gutter 2 2 1 25 m bryst 00:28,9
3 Martin Søgård Solør SK 1998 Gutter 2 2 1 25 m bryst 00:55,3
4 Henrik Broen Kongsvinger SK 1997 Gutter 2 2 1 25 m bryst 00:39,5
5 Jørgen Søby Elverum SK 1997 Gutter 2 2 1 25 m bryst 00:31,6
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1           3      
2 Simen Johnsrud Kongsvinger SK 1997 Gutter 2 3 1 25 m bryst 00:30,1
3 Vegard Søstuen Elverum SK 1997 Gutter 2 3 1 25 m bryst 00:31,5
4 Vemund Tanum Bækkemoen Elverum SK 1997 Gutter 2 3 1 25 m bryst 00:37,0
5 Glenn Magnusson Kongsvinger Livredning 1996 Gutter 2 3 1 25 m bryst 00:33,3
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Mikkel Emil Friis Odal SK 1996 Gutter 2 4   25 m bryst 00:26,9
2 Håvard Bjørnstad Elverum SK 1996 Gutter 2 4 1 25 m bryst 00:28,5
3 Kjell Petter Rønningen Rena SK 1996 Gutter 2 4 1 25 m bryst 00:32,0
4 Steinar Ottesen Kongsvinger Livredning 1996 Gutter 2 4 1 25 m bryst 00:32,9
5 William Larsson Odal SK 1996 Gutter 2 4 1 25 m bryst 00:29,0
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Rikke Skåle Stange SK 2002 Jenter 3 1 1  25 m rygg 01:22,9
2 Marthe Brunvold Stange SK 2001 Jenter 3 1 1  25 m rygg 00:39,5
3 Victoria Sæther Kongsvinger Livredning 2000 Jenter 3 1    25 m rygg 00:34,8
4 Elin Nyhagen Stange SK 1999 Jenter 3 1 1  25 m rygg 00:47,9
5           1      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1           2      
2 Lise Marit Hustad Stange SK 1999 Jenter 3 2 1  25 m rygg 00:54,5
3 Mari Søby Elverum SK 1999 Jenter 3 2    25 m rygg 00:29,3
4 Mathilde Vig Kongsvinger Livredning 1999 Jenter 3 2    25 m rygg 00:34,0
5 Tiril Skåle Stange SK 1999 Jenter 3 2 1  25 m rygg 00:42,1
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Camilla Glomsås Odal SK 1998 Jenter 3 3    25 m rygg 00:38,4
2 Emma Ellinghaugen Kongsvinger Livredning 1998 Jenter 3 3    25 m rygg 00:28,8
3 Marit Gjermshus Kongsvinger Livredning 1998 Jenter 3 3    25 m rygg 00:30,8
4 Stine Brunvold Stange SK 1998 Jenter 3 3 1  25 m rygg 00:47,0
5 Dina-Marie M. Myhrer Odal SK 1997 Jenter 3 3 1  25 m rygg 00:25,8
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Gine Kørra Kongsvinger SK 1997 Jenter 3 4    25 m rygg 00:34,1
2 Tea O Lierstuen Elverum SK 1997 Jenter 3 4 1  25 m rygg  
3 Maren Rudberg Kongsvinger SK 1996 Jenter 3 4 1  25 m rygg 00:20,7
4 Marit Vegum Reitan Kongsvinger SK 1996 Jenter 3 4 1  25 m rygg 00:28,8
5           4      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1           5      
2 Vilde Teksum Kongsvinger SK 1996 Jenter 3 5 1  25 m rygg  
3 Gine Østborg Stange SK 1995 Jenter 3 5    25 m rygg 00:27,8
4 Hanne Mellum Stange SK 1995 Jenter 3 5 1  25 m rygg 00:24,0
5           5      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Lasse Sætre Stange SK 2001 Gutter 4 1 1  25 m rygg 01:01,6
2 Sondre J Bratli Elverum SK 2001 Gutter 4 1 1  25 m rygg 00:37,1
3 Amund Rotbakken Gundersen Elverum SK 1999 Gutter 4 1    25 m rygg 00:35,2
4 Christer Bakken Kongsvinger Livredning 1999 Gutter 4 1    25 m rygg 00:39,0
5           1      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1           2      
2 Markus Nordhagen Stange SK 1999 Gutter 4 2 1  25 m rygg 00:45,2
3 Preben Jordan Elverum SK 1999 Gutter 4 2    25 m rygg 00:34,9
4 Andreas Hageselle Stange SK 1998 Gutter 4 2    25 m rygg 00:38,3
5 Hans Kr. Lundby Hamar IL 1998 Gutter 4 2 1  25 m rygg 00:31,4
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Lars Martin Skjellet Stange SK 1998 Gutter 4 3 1  25 m rygg 00:24,8
2 Thomas Sivertsen Stange SK 1998 Gutter 4 3 1  25 m rygg 00:38,1
3 Vemund Tanum Bækkemoen Elverum SK 1997 Gutter 4 3    25 m rygg 00:30,4
4 Glenn Magnusson Kongsvinger Livredning 1996 Gutter 4 3    25 m rygg 00:30,8
5 Kristian Hageselle Stange SK 1996 Gutter 4 3 1  25 m rygg 00:28,6
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1           4      
2 Ole Christian Lier Odal SK 1996 Gutter 4 4 1  25 m rygg 00:23,1
3 Ruben Wik Amundsen Rena SK 1996 Gutter 4 4 1  25 m rygg 00:34,1
4 Steinar Ottesen Kongsvinger Livredning 1996 Gutter 4 4    25 m rygg 00:24,1
5           4      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1           5      
2 Tor Kristian Skjellet Stange SK 1996 Gutter 4 5 1  25 m rygg 00:21,9
3 William Larsson Odal SK 1996 Gutter 4 5    25 m rygg 00:31,1
4 Gard Teksum Kongsvinger SK 1995 Gutter 4 5 1  25 m rygg 00:23,4
5           5      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1           1      
2 Nora Solvang Fridtun Stange SK 1998 Jenter 5 1    25 m butterfly 00:29,9
3 Helle Sveløkken Broen Kongsvinger SK 1994 Jenter 5 1 1  25 m butterfly 00:25,1
4 Juliane Hageselle Stange SK 1997   5 1    25 m butterfly 00:27,6
5           1      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
2 Malene Johansen Stange SK 2002 Jenter 7 1 1 25m fri 00:56,0
1 Hanne Kampenhøy Stange SK 2002 Jenter 7 1 1 25m fri 01:16,7
5 Åshild Tovseth Vatne Odal SK 2000 Jenter 7 1   25m fri 00:32,3
4 Marthe Brunvold Stange SK 2001 Jenter 7 1   25m fri 00:38,3
3 Rikke Skåle Stange SK 2002 Jenter 7 1   25m fri  
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Victoria Sæther Kongsvinger Livredning 2000 Jenter 7 2   25m fri 00:29,2
2 Carina Viken Odal SK 1999 Jenter 7 2   25m fri 00:44,2
3 Elin Nyhagen Stange SK 1999 Jenter 7 2   25m fri  
4 Eline Jensen Solør SK 1999 Jenter 7 2   25m fri 00:35,1
5 Gunvor Alise Kvisla Odal SK 1999 Jenter 7 2   25m fri 01:00,3
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Ingrid Kneppen Solør SK 1999 Jenter 7 3   25m fri 00:33,9
2 Mari Søby Elverum SK 1999 Jenter 7 3   25m fri 00:36,3
3 Mathilde Vig Kongsvinger Livredning 1999 Jenter 7 3   25m fri 00:34,3
4 Stine Sævik Dahl Rena SK 1999 Jenter 7 3 1 25m fri 00:28,7
5 Tiril Skåle Stange SK 1999 Jenter 7 3   25m fri 00:46,8
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Emma Ellinghaugen Kongsvinger Livredning 1998 Jenter 7 4   25m fri 00:23,7
2 Emma Peistorpet Stange SK 1998 Jenter 7 4 1 25m fri 00:24,1
3 Hedda Bjørnstad Elverum SK 1998 Jenter 7 4 1 25m fri 00:28,9
4 Ida Johnsrud Kongsvinger SK 1998 Jenter 7 4   25m fri 00:34,8
5 Karen Elise Kvisgaard Stange SK 1998 Jenter 7 4 1 25m fri 00:30,4
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Maria Bjørnseth Kongsvinger SK 1998 Jenter 7 5   25m fri 00:32,9
2 Marit Gjermshus Kongsvinger Livredning 1998 Jenter 7 5   25m fri 00:26,9
3 Naomi Øiungen Kongsvinger SK 1998 Jenter 7 5   25m fri 00:27,5
4 Maja Karlsen Odal SK 2000   7 5   25m fri 00:32,0
5 Siri Logna Odal SK 1998 Jenter 7 5   25m fri 00:38,6
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Stine Brunvold Stange SK 1998 Jenter 7 6   25m fri 00:45,2
2 Anna Therese Flikka Strømstad Kongsvinger SK 1997 Jenter 7 6   25m fri 00:25,3
3 Dina-Marie M. Myhrer Odal SK 1997 Jenter 7 6   25m fri 00:26,6
4 Karoline Skjøthaug Solør SK 1997 Jenter 7 6   25m fri 00:25,7
5 Ronja Rønningen Rena SK 1997 Jenter 7 6   25m fri 00:23,2
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Silje Skogli Elverum SK 1997 Jenter 7 7 1 25m fri 00:25,1
2 Tanja Sønsthagen Elverum SK 1997 Jenter 7 7 1 25m fri 00:25,4
3 Tea O Lierstuen Elverum SK 1997 Jenter 7 7   25m fri 00:19,4
4 Vilde Gunnarsrud Elverum SK 1997 Jenter 7 7   25m fri 00:33,0
5 Juliane Hageselle Stange SK 1996 Jenter 7 7   25m fri 00:23,6
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Kristin Rønningen Rena SK 1996 Jenter 7 8   25m fri 00:24,8
2 Marthe Halvorsen Myhrer Odal SK 1996 Jenter 7 8   25m fri 00:17,3
3 Malin Nordby Kongsvinger Livredning 1995 Jenter 7 8   25m fri 00:19,1
4 Veronica Viken Odal SK 1995 Jenter 7 8   25m fri 00:23,1
5 Vilde Grini Kongsvinger Livredning 1995 Jenter 7 8   25m fri 00:20,2
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Halvor Larsson Odal SK 2000 Gutter 8 1 1 25m fri 00:41,6
2 Christer Bakken Kongsvinger Livredning 1999 Gutter 8 1   25m fri 00:43,2
3 Markus Nordhagen Stange SK 1999 Gutter 8 1   25m fri 00:44,2
4 Andreas Hageselle Stange SK 1998 Gutter 8 1   25m fri 00:38,9
5 Arnt Erik Karlsen Wollum Odal SK 1998 Gutter 8 1 1 25m fri 00:26,1
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Hans Kr. Lundby Hamar IL 1998 Gutter 8 2   25m fri 00:33,9
2 Lars Martin Skjellet Stange SK 1998 Gutter 8 2   25m fri 00:23,8
3 Markus Delbekk Elverum SK 1998 Gutter 8 2   25m fri 00:28,9
4 Martin Søgård Solør SK 1998 Gutter 8 2   25m fri 00:45,3
5 Thomas Sivertsen Stange SK 1998 Gutter 8 2   25m fri 00:28,3
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 August Martemoen Vasaasen Odal SK 1997 Gutter 8 3 1 25m fri 00:32,1
2 Henrik Broen Kongsvinger SK 1997 Gutter 8 3   25m fri 00:35,1
3 Jørgen Søby Elverum SK 1997 Gutter 8 3   25m fri 00:28,2
4 Simen Johnsrud Kongsvinger SK 1997 Gutter 8 3   25m fri 00:30,7
5 Vegard Søstuen Elverum SK 1997 Gutter 8 3   25m fri 00:32,6
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Trym Rygg Odal sk 1999 Gutter   4   25m fri 00:35,5
2 Vemund Tanum Bækkemoen Elverum SK 1997 Gutter 8 4   25m fri 00:28,4
3 Glenn Magnusson Kongsvinger Livredning 1996 Gutter 8 4   25m fri 00:33,7
4 Håvard Bjørnstad Elverum SK 1996 Gutter 8 4   25m fri 00:21,8
5           4      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Henrik Martemoen Vasaasen Odal SK 1996 Gutter 8 5 1 25m fri 00:27,5
2 Kjell Petter Rønningen Rena SK 1996 Gutter 8 5   25m fri 00:25,0
3 Marcus Kristoffersen Odal SK 1996 Gutter 8 5 1 25m fri 00:19,2
4 Ole Christian Lier Odal SK 1996 Gutter 8 5   25m fri 00:19,2
5           5      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1           6      
2 Per Thomas Grindborg Hagen Rena SK 1996 Gutter 8 6 1 25m fri 00:24,6
3 Ruben Wik Amundsen Rena SK 1996 Gutter 8 6   25m fri 00:29,2
4 Steinar Ottesen Kongsvinger Livredning 1996 Gutter 8 6   25m fri 00:25,5
5 Tor Kristian Skjellet Stange SK 1996 Gutter 8 6   25m fri 00:18,7
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Mikkel Emil Friis Odal SK 1996     7   25m fri 00:22,1
2 Sigurd Mikkelsen Odal SK 1996 Gutter 8 7   25m fri 00:21,9
3 Snorre Rygg Odal SK 1996 Gutter 8 7   25m fri 00:25,3
4 Martin Torstensen Odal SK 1997 Gutter 8 7   25m fri 00:27,9
5       Gutter 8 7   25m fri  
Pause
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1           1      
2 Maria Kordestani Stange SK 2000 Jenter 9 1 1 50m bryst 01:11,0
3 Britt- Heidi Sveen Rena SK 1999 Jenter 9 1 1 50m bryst 01:07,1
4 Frida Løkken Odal SK 1998 Jenter 9 1   50m bryst  
5 Nora Solvang Fridtun Stange SK 1998 Jenter 9 1   50m bryst  
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Jenny Torstensen Odal SK 1999 Jenter 9 2 1 50m bryst 01:19,1
2 Emma H Larsen Elverum SK 1997 Jenter 9 2 1 50m bryst 01:00,6
3 Ida Køhl Berg Elverum SK 1997 Jenter 9 2 1 50m bryst 01:16,1
4 Jenny Tovseth Vatne Odal SK 1997 Jenter 9 2 1 50m bryst 00:56,0
5 Ronja Rønningen Rena SK 1997 Jenter 9 2   50m bryst 01:09,9
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1           3      
2 Silje Skogli Elverum SK 1997 Jenter 9 3   50m bryst 01:02,8
3 Vilde Gunnarsrud Elverum SK 1997 Jenter 9 3   50m bryst 01:17,2
4 Ingeborg Lundby Hamar IL 1996 Jenter 9 3 1 50m bryst 00:58,3
5 Juliane Hageselle Stange SK 1996 Jenter 9 3   50m bryst 01:14,5
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1           4      
2 Kristin Rønningen Rena SK 1996 Jenter 9 4   50m bryst 01:01,4
3 Maren Rudberg Kongsvinger SK 1996 Jenter 9 4   50m bryst 00:55,2
4 Marit Vegum Reitan Kongsvinger SK 1996 Jenter 9 4   50m bryst 00:59,1
5 Vilde Teksum Kongsvinger SK 1996 Jenter 9 4   50m bryst  
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1                  
2 Malin Nordby Kongsvinger Livredning 1995 Jenter 9 5   50m bryst 00:59,7
3 Therese Sorknes Solør SK 1995 Jenter 9 5 1 50m bryst 01:05,9
4 Veronica Viken Odal SK 1995 Jenter 9 5   50m bryst 00:52,4
5           5      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Vilde Grini Kongsvinger Livredning 1995 Jenter 9 6   50m bryst 00:49,2
2 Eline Tovseth Vatne Odal SK 1994 Jenter 9 6   50m bryst 00:47,1
3 Hanna Gulli Kongsvinger SK 1994 Jenter 9 6 1 50m bryst 00:49,3
4 Helle Sveløkken Broen Kongsvinger SK 1994 Jenter 9 6   50m bryst 00:55,8
5           6      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Sondre J Bratli Elverum SK 2001 Gutter 10 1   50m bryst 01:37,7
2 Markus Delbekk Elverum SK 1998 Gutter 10 1   50m bryst 01:08,6
3 Håkon B Lund Elverum SK 1997 Gutter 10 1 1 50m bryst 01:12,4
4 Kjell Petter Rønningen Rena SK 1996 Gutter 10 1   50m bryst 01:14,0
5 Kristian Hageselle Stange SK 1996 Gutter 10 1   50m bryst 01:10,7
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Per Thomas Grindborg Hagen Rena SK 1996 Gutter 10 2   50m bryst 01:01,7
2 Ruben Wik Amundsen Rena SK 1996 Gutter 10 2   50m bryst 01:06,4
3 Gard Teksum Kongsvinger SK 1995 Gutter 10 2   50m bryst 00:56,9
4 Kim Sorknes Solør SK 1994 Gutter 10 2 1 50m bryst 00:57,7
5                  
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Sigurd Mikkelson Odal Sk 1996   10 3   50m bryst 01:03,2
2 Snorre Rygg Odal Sk 1996   10 3   50m bryst 01:02,4
3 Jonas Torstensen Odal Sk 1999   10 3   50m bryst  
4         10 3 1 50m bryst  
5         10 3 1 50m bryst  
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1           1      
2 Marthe Brunvold Stange SK 2001 Jenter 11 1   50m rygg 01:24,0
3 Maria Kordestani Stange SK 2000 Jenter 11 1   50m rygg 01:14,5
4 Lise Marit Hustad Stange SK 1999 Jenter 11 1   50m rygg 01:51,0
5 Karen Elise Kvisgaard Stange SK 1998 Jenter 11 1   50m rygg 01:12,7
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Kristin Pas Elverum SK 1998 Jenter 11 2   50m rygg 01:01,4
2 Stine Brunvold Stange SK 1998 Jenter 11 2   50m rygg 01:47,6
3 Ida Køhl Berg Elverum SK 1997 Jenter 11 2   50m rygg 01:03,4
4 Therese Sorknes Solør SK 1995 Jenter 11 2   50m rygg 01:08,4
5           2      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Hans Kr. Lundby Hamar IL 1998 Gutter 12 1   50m rygg 01:16,7
2 Lars Martin Skjellet Stange SK 1998 Gutter 12 1   50m rygg 00:57,2
3 Håkon B Lund Elverum SK 1997 Gutter 12 1   50m rygg  
4 Kim Sorknes Solør SK 1994 Gutter 12 1   50m rygg 00:55,5
5 Markus Hamletsen Kongsvinger SK 1994 Gutter 12 1 1 50m rygg 00:49,8
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1           1      
2 Ingeborg Lundby Hamar IL 1996 Jenter 13 1    50 m butterfly 00:54,0
3 Anita Lundby Hamar IL 1995 Jenter 13 1 1  50 m butterfly 00:43,9
4 Jenny Kristine Kvisgaard Stange SK 1995 Jenter 13 1 1  50 m butterfly 00:38,7
5           1      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Nora Solvang   1998 Jenter 15 1   50m fri 01:19,8
2 Maria Kordestani Stange SK 2000 Jenter 15 1   50m fri 01:23,3
3 Emma Peistorpet Stange SK 1998 Jenter 15 1   50m fri 00:55,3
4 Hedda Bjørnstad Elverum SK 1998 Jenter 15 1   50m fri 01:06,6
5 Kristin Pas Elverum SK 1998 Jenter 15 1   50m fri 01:00,9
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 ???         2     00:53,9
2 Emma H Larsen Elverum SK 1997 Jenter 15 2   50m fri 00:45,1
3 Ida Jordan Elverum SK 1997 Jenter 15 2   50m fri 00:52,6
4 Ida Køhl Berg Elverum SK 1997 Jenter 15 2   50m fri 01:08,0
5 Jenny Tovseth Vatne Odal SK 1997 Jenter 15 2   50m fri 00:45,8
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Karoline Skjøthaug Solør SK 1997 Jenter 15 3   50m fri 01:09,9
2 Silje Skogli Elverum SK 1997 Jenter 15 3   50m fri 00:58,9
3 Tanja Sønsthagen Elverum SK 1997 Jenter 15 3   50m fri 00:58,6
4 Ingeborg Lundby Hamar IL 1996 Jenter 15 3   50m fri 00:44,2
5 Maren Rudberg Kongsvinger SK 1996 Jenter 15 3   50m fri 00:42,0
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Marit Vegum Reitan Kongsvinger SK 1996 Jenter 15 4   50m fri 00:56,0
2 Vilde Teksum Kongsvinger SK 1996 Jenter 15 4   50m fri 00:47,6
3                  
4 Anita Lundby Hamar IL 1995 Jenter 15 4   50m fri 12:00,0
5 Jenny Kristine Kvisgaard Stange SK 1995 Jenter 15 4   50m fri 00:00,0
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Therese Sorknes Solør SK 1995 Jenter 15 5   50m fri 00:56,5
2 Eline Tovseth Vatne Odal SK 1994 Jenter 15 5 1 50m fri 00:37,6
3 Hanna Gulli Kongsvinger SK 1994 Jenter 15 5   50m fri 00:37,0
4 Helle Sveløkken Broen Kongsvinger SK 1994 Jenter 15 5   50m fri 00:47,7
5           5      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Preben Jordan Elverum SK 1999 Gutter 16 1   50m fri 01:05,5
2 Arnt Erik Karlsen Wollum Odal SK 1998 Gutter 16 1   50m fri 01:00,8
3 Thomas Sivertsen Stange SK 1998 Gutter 16 1   50m fri 01:04,7
4 Håkon B Lund Elverum SK 1997 Gutter 16 1   50m fri 00:49,4
5           1      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Martin Torstensen Odal SK 1997 Gutter 16 2   50m fri 01:02,9
2 Jørgen Søby Elverum SK 1997 Gutter 16 2   50m fri 01:08,5
3 Vegard Søstuen Elverum SK 1997 Gutter 16 2   50m fri 01:21,2
4 Håvard Bjørnstad Elverum SK 1996 Gutter 16 2   50m fri 00:53,0
5 Kristian Hageselle Stange SK 1996 Gutter 16 2   50m fri 01:01,1
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Sigurd Mikkelson Odal SK 1996 Gutter 16 2   50m fri 00:53,0
2 Ole Christian Lier Odal SK 1996 Gutter 16 3   50m fri 00:46,5
3 Tor Kristian Skjellet Stange SK 1996 Gutter 16 3   50m fri 00:48,3
4 Gard Teksum Kongsvinger SK 1995 Gutter 16 3   50m fri 00:43,6
5           3      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1           4      
2 Kim Sorknes Solør SK 1994 Gutter 16 4   50m fri 00:44,6
3 Markus Hamletsen Kongsvinger SK 1994 Gutter 16 4   50m fri 00:42,1
4 Knut Magnussen Stange SK 1993 Gutter 16 4   50m fri  
5           4      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Emma H Larsen Elverum SK 1997 Jenter 17 1   100 m medley 02:01,4
2 Anita Lundby Hamar IL 1995 Jenter 17 1   100 m medley 01:40,4
3 Jenny Kristine Kvisgaard Stange SK 1995 Jenter 17 1   100 m medley 01:31,8
4 Eline Tovseth Vatne Odal SK 1994 Jenter 17 1   100 m medley 01:39,0
5 Hanna Gulli Kongsvinger SK 1994 Jenter 17 1   100 m medley 01:38,6
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1           1      
2 Markus Hamletsen Kongsvinger SK 1994 Gutter 18 1   100 m medley 01:58,9
3                  
4           1      
5           1      
Bane Navn Klubb Født kjønn Øvelse Heat distanse Tid
1 Rena mix 2 Rena SK   mix 19 1    4*25m fri 01:55,7
